?
?
JLF系列產品采用變頻調速電機+S-NGW減速器+卷筒的結構形式。S-NGW減速器屬國內首創,所有齒輪(經磨齒加工)精度均在6級以上,噪聲低、結構緊湊、整機重量輕、維修方便;采用大直徑雙折線槽卷筒,排繩性能良好,增加了鋼絲繩的使用壽命;由于無級調速,運轉平穩,減少了有級調速對塔機結構件和機構的沖擊,可實現接近零速的慢就位,便于精確吊裝,并同時滿足更高起升、更低下降速度并存;變頻器的保護功能齊全,運行平穩,安全可靠;起動電流極低、能耗低;適用于建筑施工、精確吊裝等施工場所。
吸收國內外先進技術,我公司獨立研制的系列產品。
國家專利產品:
專利一:ZL 2009 2 0243653.7 一種塔式起重機的起升機構
專利二:ZL 2010 2 0226428.5 一種卷揚機用的組合式卷筒
?
JLF系列起升機構型號說明
?
?
JLF系列起升機構性能參數表
注:其中75JLF30C中75表示電機馬力,其余與型號說明中相同
型號 | 單繩額定拉力 (kN) |
倍率 | 電機額定功率 (kW) |
工作頻率 (Hz) |
起升速度 (m/min) |
起重量 (t) |
容繩量 (m) |
鋼絲繩公稱直徑 (mm) |
平頭/尖頭 | 動臂 |
22JLF15 | 15 | 4 | 22 | 6-50-100 | 2.3-19-37.5 | 06-6-3 | 400(6層) | Φ12 | * | * |
30JLF20A | 20 | 4 | 30 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 08-8-4 | 550(7層) | Φ14 | * | * |
45JLF25A | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 10-10-5 | 500(5層) 615(6層) |
Φ14 | * | ? |
45JLF25 | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 10-10-5 | 800(7層) | Φ14 | * | ? |
45JLF25X | 25 | 4 | 45 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 10-10-5 | 575(7層) | Φ14 | ? | * |
55JLF30A | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.8-23-46 | 12-12-6 | 695(6層) | Φ16 | * | ? |
55JLF30D | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.4-20-40 | 12-12-6 | 1140(6層) | Φ16 | * | ? |
75JLF30C | 30 | 4 | 55 | 6-50-100 | 2.5-21-42 | 12-12-6 | 982(7層) 828(6層) |
Φ16 | ? | * |
75JLF40 | 40 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 16-16-8 | 550(5層) | Φ20 | * | * |
75JLF45 | 45 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 16-16-9 | 804(7層) | Φ20 | * | * |
75JLF45D | 45 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.5-20.5-41 | 18-18-9 | 1030(6層) | Φ20 | * | ? |
90JLF50Z | 50 | 4 | 90 | 6-50-100 | 2.7-22-45 | 20-20-10 | 610(6層) | Φ20 | * | *? |
75JLF50D | 50 | 4 | 75 | 6-50-100 | 2.2-18.5-37 | 20-20-10 | 824(6層) | Φ22 | * | ? |
90JLF63S | 63 | 4 | 90 | 6-38-76 | 2.1-17.5-35 | 25-25-12.5 | 550(5層) | Φ22 | * | ? |
注:其中75JLF30C中75表示電機馬力,其余與型號說明中相同
?
?